KRW
Para Biriminin Değiştir
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıSon 2 gün
Zaman periyodunu şuna değiştir
Türkçe
Dili değiştir
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 1,414,647.57 KRW arttı, bu yüzdelik terimlerde 1.29 trendini gösteriyor
Zaman dilimi: — UTC
Kayıtlar arasındaki en uzun aralık: 01:00:01.
| Tarih ve saat (UTC) | İlk kaydedilen fiyat | Son kaydedilen fiyat | Kaydedilen en yüksek fiyat | Kaydedilen en düşük fiyat | Değişim | Kayıtlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | 109,813,072 KRW | — | 1 | |
| 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | 109,619,662 KRW | — | 1 | |
| 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | 110,034,282 KRW | — | 1 | |
| 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | 109,922,879 KRW | — | 1 | |
| 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | 110,245,556 KRW | — | 1 | |
| 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | 110,447,568 KRW | — | 1 | |
| 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | 110,226,118 KRW | — | 1 | |
| 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | 110,467,508 KRW | — | 1 | |
| 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | 110,670,131 KRW | — | 1 | |
| 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | 110,836,659 KRW | — | 1 | |
| 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | 110,870,326 KRW | — | 1 | |
| 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | 110,806,793 KRW | — | 1 | |
| 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | 110,640,902 KRW | — | 1 | |
| 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | 111,501,876 KRW | — | 1 | |
| 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | 111,367,226 KRW | — | 1 | |
| 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | 110,819,618 KRW | — | 1 | |
| 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | 111,417,961 KRW | — | 1 | |
| 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | 111,120,580 KRW | — | 1 | |
| 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | 110,964,168 KRW | — | 1 | |
| 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | 110,909,575 KRW | — | 1 | |
| 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | 110,551,527 KRW | — | 1 | |
| 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | 110,293,443 KRW | — | 1 | |
| 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | — | 1 | |
| 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | — | 1 | |
| 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | — | 1 | |
| 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | — | 1 | |
| 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | — | 1 | |
| 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | — | 1 | |
| 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | — | 1 | |
| 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | — | 1 | |
| 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | — | 1 | |
| 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | — | 1 | |
| 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | — | 1 | |
| 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | — | 1 | |
| 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | — | 1 | |
| 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | — | 1 | |
| 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | — | 1 | |
| 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | — | 1 | |
| 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | — | 1 | |
| 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | — | 1 | |
| 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | — | 1 | |
| 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | — | 1 | |
| 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | — | 1 | |
| 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | — | 1 | |
| 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | — | 1 | |
| 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | — | 1 | |
| 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | — | 1 | |
| 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | — | 1 |
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıFiyat Trendi: Son 2 gün
1,414,647.57 KRW 1.29 %
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 1,414,647.57 Güney Kore Wonu arttı, bu yüzdelik terimlerde 1.29 trendini gösteriyor
Piyasa Değeri: Son 2 gün
28,051,255,441,759.25 KRW 1.27 %
Son 2 gün süresince Bitcoin Market Cap 28,051,255,441,759.25 Güney Kore Wonu oranında arttı, bu da yüzde olarak 1.27 eğilimini gösteriyor
Bloklama Ücret Oranları: Son 2 gün
Güney Kore Wonu (KRW) · 2026-10-08 22:59 — 2026-10-10 21:59 UTC
Kripto Dostu Seyahat Rezervasyonu
Dünyayı gezmenin yeni bir yolunu keşfedin. Uçuş, otel ve eSIM kartlarını Bitcoin ve diğer popüler kripto paralarla rezerve edin. Banka yok, gizli ücret yok — yalnızca cüzdanınızdan doğrudan hızlı ve anlık ödemeler.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).