EUR
Para Biriminin Değiştir
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıSon 2 gün
Zaman periyodunu şuna değiştir
Türkçe
Dili değiştir
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 193.76 EUR oranında düştü, bu da yüzde olarak -0.26 eğilimini gösteriyor
Zaman dilimi: — UTC
Kayıtlar arasındaki en uzun aralık: 01:00:01.
| Tarih ve saat (UTC) | İlk kaydedilen fiyat | Son kaydedilen fiyat | Kaydedilen en yüksek fiyat | Kaydedilen en düşük fiyat | Değişim | Kayıtlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | 74,017.22 EUR | — | 1 | |
| 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | 74,030.62 EUR | — | 1 | |
| 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | 74,138.60 EUR | — | 1 | |
| 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | 74,050.08 EUR | — | 1 | |
| 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | 74,097.95 EUR | — | 1 | |
| 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | 74,077.62 EUR | — | 1 | |
| 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | 74,068.12 EUR | — | 1 | |
| 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | 74,100.01 EUR | — | 1 | |
| 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | 74,014.31 EUR | — | 1 | |
| 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | 73,989.87 EUR | — | 1 | |
| 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | 74,043.04 EUR | — | 1 | |
| 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | 74,115.55 EUR | — | 1 | |
| 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | 73,896.07 EUR | — | 1 | |
| 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | 74,044.27 EUR | — | 1 | |
| 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | 74,066.80 EUR | — | 1 | |
| 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | 74,169.23 EUR | — | 1 | |
| 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | 74,036.93 EUR | — | 1 | |
| 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | 74,079.53 EUR | — | 1 | |
| 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | 74,051.43 EUR | — | 1 | |
| 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | 74,021.74 EUR | — | 1 | |
| 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | 74,170.14 EUR | — | 1 | |
| 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | 74,117.40 EUR | — | 1 | |
| 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | 74,001.33 EUR | — | 1 | |
| 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | 74,064.95 EUR | — | 1 | |
| 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | 74,574.33 EUR | — | 1 | |
| 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | 74,790.34 EUR | — | 1 | |
| 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | 74,768.12 EUR | — | 1 | |
| 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | 74,640.78 EUR | — | 1 | |
| 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | 74,727.57 EUR | — | 1 | |
| 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | 74,680.33 EUR | — | 1 | |
| 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | 74,564.84 EUR | — | 1 | |
| 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | 74,649.47 EUR | — | 1 | |
| 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | 74,684.25 EUR | — | 1 | |
| 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | 74,755.95 EUR | — | 1 | |
| 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | 74,450.97 EUR | — | 1 | |
| 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | 74,748.24 EUR | — | 1 | |
| 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | 74,515.98 EUR | — | 1 | |
| 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | 74,974.05 EUR | — | 1 | |
| 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | 74,938.20 EUR | — | 1 | |
| 75,082.87 EUR | 75,082.87 EUR | 75,082.87 EUR | 75,082.87 EUR | — | 1 | |
| 74,930.84 EUR | 74,930.84 EUR | 74,930.84 EUR | 74,930.84 EUR | — | 1 | |
| 74,552.09 EUR | 74,552.09 EUR | 74,552.09 EUR | 74,552.09 EUR | — | 1 | |
| 74,612.72 EUR | 74,612.72 EUR | 74,612.72 EUR | 74,612.72 EUR | — | 1 | |
| 74,627.06 EUR | 74,627.06 EUR | 74,627.06 EUR | 74,627.06 EUR | — | 1 | |
| 74,572.31 EUR | 74,572.31 EUR | 74,572.31 EUR | 74,572.31 EUR | — | 1 | |
| 74,021.35 EUR | 74,021.35 EUR | 74,021.35 EUR | 74,021.35 EUR | — | 1 | |
| 74,213.38 EUR | 74,213.38 EUR | 74,213.38 EUR | 74,213.38 EUR | — | 1 | |
| 73,823.47 EUR | 73,823.47 EUR | 73,823.47 EUR | 73,823.47 EUR | — | 1 |
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıFiyat Trendi: Son 2 gün
-193.76 EUR -0.26 %
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 193.76 Euro oranında düştü, bu da yüzde olarak -0.26 eğilimini gösteriyor
Piyasa Değeri: Son 2 gün
-3,412,663,091.12 EUR -0.23 %
Son 2 gün süresince Bitcoin Market Cap 3,412,663,091.12 Euro oranında düştü, bu da yüzde olarak -0.23 eğilimini gösteriyor
Bloklama Ücret Oranları: Son 2 gün
Euro (EUR) · 2026-10-10 15:59 — 2026-10-12 14:59 UTC
Kripto Dostu Seyahat Rezervasyonu
Dünyayı gezmenin yeni bir yolunu keşfedin. Uçuş, otel ve eSIM kartlarını Bitcoin ve diğer popüler kripto paralarla rezerve edin. Banka yok, gizli ücret yok — yalnızca cüzdanınızdan doğrudan hızlı ve anlık ödemeler.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).