BDT
Para Biriminin Değiştir
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıSon 2 gün
Zaman periyodunu şuna değiştir
Türkçe
Dili değiştir
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 168,140.84 BDT oranında düştü, bu da yüzde olarak -1.63 eğilimini gösteriyor
Zaman dilimi: — UTC
Kayıtlar arasındaki en uzun aralık: 01:00:01.
| Tarih ve saat (UTC) | İlk kaydedilen fiyat | Son kaydedilen fiyat | Kaydedilen en yüksek fiyat | Kaydedilen en düşük fiyat | Değişim | Kayıtlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | 10,313,460.45 BDT | — | 1 | |
| 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | 10,283,312.88 BDT | — | 1 | |
| 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | 10,283,762.75 BDT | — | 1 | |
| 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | 10,304,797.72 BDT | — | 1 | |
| 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | 10,275,439.42 BDT | — | 1 | |
| 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | 10,264,709.44 BDT | — | 1 | |
| 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | 10,219,060.77 BDT | — | 1 | |
| 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | 10,269,072.11 BDT | — | 1 | |
| 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | 10,268,005.04 BDT | — | 1 | |
| 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | 10,241,134.83 BDT | — | 1 | |
| 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | 10,274,626.03 BDT | — | 1 | |
| 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | 10,268,822.48 BDT | — | 1 | |
| 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | 10,269,235.26 BDT | — | 1 | |
| 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | — | 1 | |
| 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | — | 1 | |
| 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | — | 1 | |
| 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | — | 1 | |
| 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | — | 1 | |
| 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | — | 1 | |
| 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | — | 1 | |
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 |
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıFiyat Trendi: Son 2 gün
-168,140.84 BDT -1.63 %
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 168,140.84 Bangladeş Takası oranında düştü, bu da yüzde olarak -1.63 eğilimini gösteriyor
Piyasa Değeri: Son 2 gün
-3,388,783,874,939.56 BDT -1.64 %
Son 2 gün süresince Bitcoin Market Cap 3,388,783,874,939.56 Bangladeş Takası oranında düştü, bu da yüzde olarak -1.64 eğilimini gösteriyor
Bloklama Ücret Oranları: Son 2 gün
Bangladeş Takası (BDT) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Kripto Dostu Seyahat Rezervasyonu
Dünyayı gezmenin yeni bir yolunu keşfedin. Uçuş, otel ve eSIM kartlarını Bitcoin ve diğer popüler kripto paralarla rezerve edin. Banka yok, gizli ücret yok — yalnızca cüzdanınızdan doğrudan hızlı ve anlık ödemeler.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).