NGN
Para Biriminin Değiştir
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıSon 2 gün
Zaman periyodunu şuna değiştir
Türkçe
Dili değiştir
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 1,910,650.34 NGN arttı, bu yüzdelik terimlerde 1.74 trendini gösteriyor
Zaman dilimi: — UTC
Kayıtlar arasındaki en uzun aralık: 01:00:01.
| Tarih ve saat (UTC) | İlk kaydedilen fiyat | Son kaydedilen fiyat | Kaydedilen en yüksek fiyat | Kaydedilen en düşük fiyat | Değişim | Kayıtlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,923,943.72 NGN | 109,923,943.72 NGN | 109,923,943.72 NGN | 109,923,943.72 NGN | — | 1 | |
| 109,934,989.93 NGN | 109,934,989.93 NGN | 109,934,989.93 NGN | 109,934,989.93 NGN | — | 1 | |
| 109,929,772.63 NGN | 109,929,772.63 NGN | 109,929,772.63 NGN | 109,929,772.63 NGN | — | 1 | |
| 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | 110,000,980.63 NGN | — | 1 | |
| 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | 110,013,296.56 NGN | — | 1 | |
| 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | 110,020,333.24 NGN | — | 1 | |
| 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | 110,083,967.56 NGN | — | 1 | |
| 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | 109,962,857.06 NGN | — | 1 | |
| 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | 109,988,368.17 NGN | — | 1 | |
| 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | 110,207,521.47 NGN | — | 1 | |
| 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | 110,202,671.06 NGN | — | 1 | |
| 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | 110,222,619.05 NGN | — | 1 | |
| 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | 110,383,387.63 NGN | — | 1 | |
| 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | 110,251,588.55 NGN | — | 1 | |
| 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | 110,322,870.81 NGN | — | 1 | |
| 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | 110,292,603.72 NGN | — | 1 | |
| 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | 110,278,445.50 NGN | — | 1 | |
| 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | 110,325,925.60 NGN | — | 1 | |
| 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | 110,198,333.68 NGN | — | 1 | |
| 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | 110,161,954.18 NGN | — | 1 | |
| 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | 110,241,110.41 NGN | — | 1 | |
| 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | 110,349,075.98 NGN | — | 1 | |
| 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | 110,022,295.28 NGN | — | 1 | |
| 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | 110,242,935.20 NGN | — | 1 | |
| 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | 110,276,489.25 NGN | — | 1 | |
| 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | 110,428,997.39 NGN | — | 1 | |
| 110,388,898.84 NGN | 110,388,898.84 NGN | 110,388,898.84 NGN | 110,388,898.84 NGN | — | 1 | |
| 110,452,422.84 NGN | 110,452,422.84 NGN | 110,452,422.84 NGN | 110,452,422.84 NGN | — | 1 | |
| 110,410,514.92 NGN | 110,410,514.92 NGN | 110,410,514.92 NGN | 110,410,514.92 NGN | — | 1 | |
| 110,366,257.92 NGN | 110,366,257.92 NGN | 110,366,257.92 NGN | 110,366,257.92 NGN | — | 1 | |
| 110,587,523.26 NGN | 110,587,523.26 NGN | 110,587,523.26 NGN | 110,587,523.26 NGN | — | 1 | |
| 110,508,878.71 NGN | 110,508,878.71 NGN | 110,508,878.71 NGN | 110,508,878.71 NGN | — | 1 | |
| 110,454,000.68 NGN | 110,454,000.68 NGN | 110,454,000.68 NGN | 110,454,000.68 NGN | — | 1 | |
| 110,548,950.72 NGN | 110,548,950.72 NGN | 110,548,950.72 NGN | 110,548,950.72 NGN | — | 1 | |
| 111,309,248.06 NGN | 111,309,248.06 NGN | 111,309,248.06 NGN | 111,309,248.06 NGN | — | 1 | |
| 111,631,662.61 NGN | 111,631,662.61 NGN | 111,631,662.61 NGN | 111,631,662.61 NGN | — | 1 | |
| 111,598,508.66 NGN | 111,598,508.66 NGN | 111,598,508.66 NGN | 111,598,508.66 NGN | — | 1 | |
| 111,253,341.11 NGN | 111,253,341.11 NGN | 111,253,341.11 NGN | 111,253,341.11 NGN | — | 1 | |
| 111,262,468.08 NGN | 111,262,468.08 NGN | 111,262,468.08 NGN | 111,262,468.08 NGN | — | 1 | |
| 111,183,288.55 NGN | 111,183,288.55 NGN | 111,183,288.55 NGN | 111,183,288.55 NGN | — | 1 | |
| 110,977,712.44 NGN | 110,977,712.44 NGN | 110,977,712.44 NGN | 110,977,712.44 NGN | — | 1 | |
| 111,151,309.74 NGN | 111,151,309.74 NGN | 111,151,309.74 NGN | 111,151,309.74 NGN | — | 1 | |
| 111,377,855.11 NGN | 111,377,855.11 NGN | 111,377,855.11 NGN | 111,377,855.11 NGN | — | 1 | |
| 111,578,429.16 NGN | 111,578,429.16 NGN | 111,578,429.16 NGN | 111,578,429.16 NGN | — | 1 | |
| 111,030,799.47 NGN | 111,030,799.47 NGN | 111,030,799.47 NGN | 111,030,799.47 NGN | — | 1 | |
| 111,434,794.76 NGN | 111,434,794.76 NGN | 111,434,794.76 NGN | 111,434,794.76 NGN | — | 1 | |
| 111,161,366.42 NGN | 111,161,366.42 NGN | 111,161,366.42 NGN | 111,161,366.42 NGN | — | 1 | |
| 111,834,594.06 NGN | 111,834,594.06 NGN | 111,834,594.06 NGN | 111,834,594.06 NGN | — | 1 |
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıFiyat Trendi: Son 2 gün
1,910,650.34 NGN 1.74 %
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 1,910,650.34 Nijerya Nairası arttı, bu yüzdelik terimlerde 1.74 trendini gösteriyor
Piyasa Değeri: Son 2 gün
38,466,030,705,420.50 NGN 1.74 %
Son 2 gün süresince Bitcoin Market Cap 38,466,030,705,420.50 Nijerya Nairası oranında arttı, bu da yüzde olarak 1.74 eğilimini gösteriyor
Bloklama Ücret Oranları: Son 2 gün
Nijerya Nairası (NGN) · 2026-10-10 05:59 — 2026-10-12 04:59 UTC
Kripto Dostu Seyahat Rezervasyonu
Dünyayı gezmenin yeni bir yolunu keşfedin. Uçuş, otel ve eSIM kartlarını Bitcoin ve diğer popüler kripto paralarla rezerve edin. Banka yok, gizli ücret yok — yalnızca cüzdanınızdan doğrudan hızlı ve anlık ödemeler.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).