HUF
Para Biriminin Değiştir
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıSon 2 gün
Zaman periyodunu şuna değiştir
Türkçe
Dili değiştir
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 689,454.42 HUF oranında düştü, bu da yüzde olarak -2.51 eğilimini gösteriyor
Zaman dilimi: — UTC
Kayıtlar arasındaki en uzun aralık: 01:00:01.
| Tarih ve saat (UTC) | İlk kaydedilen fiyat | Son kaydedilen fiyat | Kaydedilen en yüksek fiyat | Kaydedilen en düşük fiyat | Değişim | Kayıtlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,443,347.28 HUF | 27,443,347.28 HUF | 27,443,347.28 HUF | 27,443,347.28 HUF | — | 1 | |
| 27,494,978.10 HUF | 27,494,978.10 HUF | 27,494,978.10 HUF | 27,494,978.10 HUF | — | 1 | |
| 27,543,641.16 HUF | 27,543,641.16 HUF | 27,543,641.16 HUF | 27,543,641.16 HUF | — | 1 | |
| 27,500,551.03 HUF | 27,500,551.03 HUF | 27,500,551.03 HUF | 27,500,551.03 HUF | — | 1 | |
| 27,430,199.64 HUF | 27,430,199.64 HUF | 27,430,199.64 HUF | 27,430,199.64 HUF | — | 1 | |
| 27,454,645.77 HUF | 27,454,645.77 HUF | 27,454,645.77 HUF | 27,454,645.77 HUF | — | 1 | |
| 27,454,146.67 HUF | 27,454,146.67 HUF | 27,454,146.67 HUF | 27,454,146.67 HUF | — | 1 | |
| 27,382,471.81 HUF | 27,382,471.81 HUF | 27,382,471.81 HUF | 27,382,471.81 HUF | — | 1 | |
| 27,275,145.60 HUF | 27,275,145.60 HUF | 27,275,145.60 HUF | 27,275,145.60 HUF | — | 1 | |
| 27,147,107.82 HUF | 27,147,107.82 HUF | 27,147,107.82 HUF | 27,147,107.82 HUF | — | 1 | |
| 27,282,259.84 HUF | 27,282,259.84 HUF | 27,282,259.84 HUF | 27,282,259.84 HUF | — | 1 | |
| 27,236,036.72 HUF | 27,236,036.72 HUF | 27,236,036.72 HUF | 27,236,036.72 HUF | — | 1 | |
| 27,136,174.37 HUF | 27,136,174.37 HUF | 27,136,174.37 HUF | 27,136,174.37 HUF | — | 1 | |
| 27,220,172.39 HUF | 27,220,172.39 HUF | 27,220,172.39 HUF | 27,220,172.39 HUF | — | 1 | |
| 27,252,236.47 HUF | 27,252,236.47 HUF | 27,252,236.47 HUF | 27,252,236.47 HUF | — | 1 | |
| 27,251,291.70 HUF | 27,251,291.70 HUF | 27,251,291.70 HUF | 27,251,291.70 HUF | — | 1 | |
| 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | 27,164,302.96 HUF | — | 1 | |
| 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | 27,193,518.49 HUF | — | 1 | |
| 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | 27,211,395.32 HUF | — | 1 | |
| 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | 27,231,690.38 HUF | — | 1 | |
| 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | 27,126,590.73 HUF | — | 1 | |
| 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | 27,147,971.61 HUF | — | 1 | |
| 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | 27,019,703.21 HUF | — | 1 | |
| 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | 26,962,706.59 HUF | — | 1 | |
| 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | 27,060,033.64 HUF | — | 1 | |
| 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | 27,116,303.20 HUF | — | 1 | |
| 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | 27,181,161.23 HUF | — | 1 | |
| 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | 27,118,254.58 HUF | — | 1 | |
| 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | 27,239,413.85 HUF | — | 1 | |
| 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | 27,104,065.19 HUF | — | 1 | |
| 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | 27,022,351.00 HUF | — | 1 | |
| 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | 26,943,868.56 HUF | — | 1 | |
| 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | 26,769,598.11 HUF | — | 1 | |
| 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | 26,958,164.86 HUF | — | 1 | |
| 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | 26,515,077.35 HUF | — | 1 | |
| 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | 26,406,754.82 HUF | — | 1 | |
| 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | 26,294,285.06 HUF | — | 1 | |
| 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | 26,538,761.91 HUF | — | 1 | |
| 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | 26,634,853.44 HUF | — | 1 | |
| 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | 26,645,123.35 HUF | — | 1 | |
| 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | 26,588,572.97 HUF | — | 1 | |
| 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | 26,652,397.72 HUF | — | 1 | |
| 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | 26,616,250.90 HUF | — | 1 | |
| 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | 26,657,002.11 HUF | — | 1 | |
| 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | 26,644,286.05 HUF | — | 1 | |
| 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | 26,735,514.15 HUF | — | 1 | |
| 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | 26,795,854.14 HUF | — | 1 | |
| 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | 26,753,892.87 HUF | — | 1 |
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıFiyat Trendi: Son 2 gün
-689,454.42 HUF -2.51 %
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 689,454.42 Macar Forinti oranında düştü, bu da yüzde olarak -2.51 eğilimini gösteriyor
Piyasa Değeri: Son 2 gün
-13,827,020,977,975.50 HUF -2.51 %
Son 2 gün süresince Bitcoin Market Cap 13,827,020,977,975.50 Macar Forinti oranında düştü, bu da yüzde olarak -2.51 eğilimini gösteriyor
Bloklama Ücret Oranları: Son 2 gün
Macar Forinti (HUF) · 2026-10-07 05:59 — 2026-10-09 04:59 UTC
Kripto Dostu Seyahat Rezervasyonu
Dünyayı gezmenin yeni bir yolunu keşfedin. Uçuş, otel ve eSIM kartlarını Bitcoin ve diğer popüler kripto paralarla rezerve edin. Banka yok, gizli ücret yok — yalnızca cüzdanınızdan doğrudan hızlı ve anlık ödemeler.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).