Son 2 günde Bitcoin fiyatı Sri Lanka Rupisi içinde

Son 2 gün

-230,913.93 LKR -0.84 %

Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 230,913.93 LKR oranında düştü, bu da yüzde olarak -0.84 eğilimini gösteriyor

Bitcoin Fiyat Trendi — LKR · Son 2 gün

Zaman dilimi: — UTC

İlk kaydedilen fiyat
27,545,918.06 LKR
UTC
Son kaydedilen fiyat
27,315,004.13 LKR
UTC
Kaydedilen en yüksek fiyat
27,588,962.00 LKR
UTC
Kaydedilen en düşük fiyat
26,661,533.49 LKR
UTC
Değişim
-230,913.93 LKR
-0.84%
Kayıtlar
48

Kayıtlar arasındaki en uzun aralık: 01:00:01.

Bitcoin Fiyatı · Sri Lanka Rupisi (LKR)
Tarih ve saat (UTC)İlk kaydedilen fiyatSon kaydedilen fiyatKaydedilen en yüksek fiyatKaydedilen en düşük fiyatDeğişimKayıtlar
27,545,918.06 LKR27,545,918.06 LKR27,545,918.06 LKR27,545,918.06 LKR —1
27,588,962.00 LKR27,588,962.00 LKR27,588,962.00 LKR27,588,962.00 LKR —1
27,481,465.88 LKR27,481,465.88 LKR27,481,465.88 LKR27,481,465.88 LKR —1
27,481,866.81 LKR27,481,866.81 LKR27,481,866.81 LKR27,481,866.81 LKR —1
27,359,532.19 LKR27,359,532.19 LKR27,359,532.19 LKR27,359,532.19 LKR —1
27,293,905.33 LKR27,293,905.33 LKR27,293,905.33 LKR27,293,905.33 LKR —1
27,337,026.81 LKR27,337,026.81 LKR27,337,026.81 LKR27,337,026.81 LKR —1
27,389,363.78 LKR27,389,363.78 LKR27,389,363.78 LKR27,389,363.78 LKR —1
27,429,883.71 LKR27,429,883.71 LKR27,429,883.71 LKR27,429,883.71 LKR —1
27,374,837.27 LKR27,374,837.27 LKR27,374,837.27 LKR27,374,837.27 LKR —1
27,451,521.34 LKR27,451,521.34 LKR27,451,521.34 LKR27,451,521.34 LKR —1
27,327,260.95 LKR27,327,260.95 LKR27,327,260.95 LKR27,327,260.95 LKR —1
27,261,794.46 LKR27,261,794.46 LKR27,261,794.46 LKR27,261,794.46 LKR —1
27,186,640.29 LKR27,186,640.29 LKR27,186,640.29 LKR27,186,640.29 LKR —1
27,121,948.42 LKR27,121,948.42 LKR27,121,948.42 LKR27,121,948.42 LKR —1
27,321,181.48 LKR27,321,181.48 LKR27,321,181.48 LKR27,321,181.48 LKR —1
26,802,835.09 LKR26,802,835.09 LKR26,802,835.09 LKR26,802,835.09 LKR —1
26,752,847.37 LKR26,752,847.37 LKR26,752,847.37 LKR26,752,847.37 LKR —1
26,661,533.49 LKR26,661,533.49 LKR26,661,533.49 LKR26,661,533.49 LKR —1
26,922,620.88 LKR26,922,620.88 LKR26,922,620.88 LKR26,922,620.88 LKR —1
27,023,651.42 LKR27,023,651.42 LKR27,023,651.42 LKR27,023,651.42 LKR —1
27,023,074.77 LKR27,023,074.77 LKR27,023,074.77 LKR27,023,074.77 LKR —1
27,009,707.33 LKR27,009,707.33 LKR27,009,707.33 LKR27,009,707.33 LKR —1
27,076,879.15 LKR27,076,879.15 LKR27,076,879.15 LKR27,076,879.15 LKR —1
27,036,060.34 LKR27,036,060.34 LKR27,036,060.34 LKR27,036,060.34 LKR —1
27,097,430.46 LKR27,097,430.46 LKR27,097,430.46 LKR27,097,430.46 LKR —1
27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR27,020,392.74 LKR —1
27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR27,101,629.74 LKR —1
27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR27,163,081.02 LKR —1
27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR27,128,790.27 LKR —1
27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR27,158,297.17 LKR —1
27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR27,226,085.70 LKR —1
27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR —1
27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR —1
27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR —1
27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR —1
27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR —1
27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR —1
27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR —1
27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR —1
27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR —1
27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR —1
27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR —1
27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR —1
27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR —1
27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR —1
27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR —1
27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR —1

Bitcoin Fiyatı LKR · Canlı · Tüm Zamanlar

Fiyat Trendi: Son 2 gün

-230,913.93 LKR -0.84 %

İlk kaydedilen fiyat:
2026-10-07 23:59 UTC
27,545,918.06 LKR

Son kaydedilen fiyat:
2026-10-09 22:59 UTC
27,315,004.13 LKR


Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 230,913.93 Sri Lanka Rupisi oranında düştü, bu da yüzde olarak -0.84 eğilimini gösteriyor

Piyasa Değeri: Son 2 gün

-4,625,817,568,768.13 LKR -0.84 %

Piyasa Değeri:
2026-10-07 23:59 UTC
553,542,263,396,445.88 LKR

Piyasa Değeri:
2026-10-09 22:59 UTC
548,916,445,827,677.75 LKR


Son 2 gün süresince Bitcoin Market Cap 4,625,817,568,768.13 Sri Lanka Rupisi oranında düştü, bu da yüzde olarak -0.84 eğilimini gösteriyor

Bloklama Ücret Oranları: Son 2 gün

2026-10-08 2:46

Minimum 1.00 sats/vByte
Ekonomi 1.00 sats/vByte
Saat 1.00 sats/vByte
Yarım Saat 1.00 sats/vByte
En Hızlı 1.00 sats/vByte

Mevcut Bitcoin Bloklama Ücret Oranları

Minimum 1.00 sats/vByte
Ekonomi 1.00 sats/vByte
Saat 1.00 sats/vByte
Yarım Saat 1.00 sats/vByte
En Hızlı 1.00 sats/vByte

Bitcoin Fiyat Trendi

Sri Lanka Rupisi (LKR) · 2026-10-07 23:59 — 2026-10-09 22:59 UTC

Crypto Traveler Kripto Dostu Seyahat Rezervasyonu

Dünyayı gezmenin yeni bir yolunu keşfedin. Uçuş, otel ve eSIM kartlarını Bitcoin ve diğer popüler kripto paralarla rezerve edin. Banka yok, gizli ücret yok — yalnızca cüzdanınızdan doğrudan hızlı ve anlık ödemeler.

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).