RUB
Para Biriminin Değiştir
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıSon 2 gün
Zaman periyodunu şuna değiştir
Türkçe
Dili değiştir
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 157,305.42 RUB oranında düştü, bu da yüzde olarak -2.2 eğilimini gösteriyor
Zaman dilimi: — UTC
Kayıtlar arasındaki en uzun aralık: 01:00:01.
| Tarih ve saat (UTC) | İlk kaydedilen fiyat | Son kaydedilen fiyat | Kaydedilen en yüksek fiyat | Kaydedilen en düşük fiyat | Değişim | Kayıtlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,162,114.43 RUB | 7,162,114.43 RUB | 7,162,114.43 RUB | 7,162,114.43 RUB | — | 1 | |
| 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | 7,146,713.23 RUB | — | 1 | |
| 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | 7,129,726.93 RUB | — | 1 | |
| 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | 7,122,570.72 RUB | — | 1 | |
| 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | 7,093,000.28 RUB | — | 1 | |
| 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | 7,127,875.22 RUB | — | 1 | |
| 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | — | 1 | |
| 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | — | 1 | |
| 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | — | 1 | |
| 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | — | 1 | |
| 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | — | 1 | |
| 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | — | 1 | |
| 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | — | 1 | |
| 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | — | 1 | |
| 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | — | 1 | |
| 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | — | 1 | |
| 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | — | 1 | |
| 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | — | 1 | |
| 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | — | 1 | |
| 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | — | 1 | |
| 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | — | 1 | |
| 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | — | 1 | |
| 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | — | 1 | |
| 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | — | 1 | |
| 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | — | 1 | |
| 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | — | 1 | |
| 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | — | 1 | |
| 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | — | 1 | |
| 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | — | 1 | |
| 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | — | 1 | |
| 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | — | 1 | |
| 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | — | 1 | |
| 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | — | 1 | |
| 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | — | 1 | |
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 |
USD, $
ABD DOLARıARS, $
ARJANTIN PESOSUAUD, $
AVUSTRALYA DOLARıBHD, .د.ب
BAHREYN DINARıBDT, ৳
BANGLADEş TAKASıBMD, $
BERMUDA DOLARıBNB Crypto
BINANCE COINAED, د.إ
BIRLEşIK ARAP EMIRLIKLERI DIRHEMIBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BREZILYA REALICZK, Kč
ÇEK KORUNASıLINK Crypto
CHAINLINKCNY, ¥
ÇIN YUANıDKK, kr
DANIMARKA KRONUIDR, Rp
ENDONEZYA RUPISIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINLER PESOSUZAR, R
GüNEY AFRIKA RANDıKRW, ₩
GüNEY KORE WONUGEL, ₾
GüRCISTAN LARISIINR, ₹
HINDISTAN RUPISIHKD, $
HONG KONG DOLARıGBP, £
İNGILIZ STERLINIILS, ₪
İSRAIL YENI ŞEKELISEK, kr
İSVEç KRONUCHF
İSVIçRE FRANGıJPY, ¥
JAPON YENICAD, $
KANADA DOLARıKWD, د.ك
KUVEYT DINARıLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MACAR FORINTIMYR, RM
MALEZYA RINGGITIMXN, $
MEKSIKA PESOSUNGN, ₦
NIJERYA NAIRASıNOK, kr
NORVEç KRONUPKR, ₨
PAKISTAN RUPISIDOT Crypto
POLKADOTPLN, zł
POLONYA ZLOTISIRUB, ₽
RUS RUBLESISATS Crypto
SATOSHISGD, $
SINGAPUR DOLARıLKR, ₨
SRI LANKA RUPISIXLM Crypto
STELLARSAR, ﷼
SUUDI ARABISTAN RIYALITHB, ฿
TAYLAND BAHTıTRY, ₺
TüRK LIRASıUAH, ₴
UKRAYNA GRIVNASıVEF, Bs.
VENEZUELA BOLIVARıVND, ₫
VIETNAM DONGUXRP Crypto
XRPTWD, NT$
YENI TAYVAN DOLARıNZD, $
YENI ZELANDA DOLARıFiyat Trendi: Son 2 gün
-157,305.42 RUB -2.2 %
Son 2 gün süresince Bitcoin fiyatı 157,305.42 Rus Rublesi oranında düştü, bu da yüzde olarak -2.2 eğilimini gösteriyor
Piyasa Değeri: Son 2 gün
-3,262,690,341,729.59 RUB -2.27 %
Son 2 gün süresince Bitcoin Market Cap 3,262,690,341,729.59 Rus Rublesi oranında düştü, bu da yüzde olarak -2.27 eğilimini gösteriyor
Bloklama Ücret Oranları: Son 2 gün
Rus Rublesi (RUB) · 2026-10-07 10:59 — 2026-10-09 09:59 UTC
Kripto Dostu Seyahat Rezervasyonu
Dünyayı gezmenin yeni bir yolunu keşfedin. Uçuş, otel ve eSIM kartlarını Bitcoin ve diğer popüler kripto paralarla rezerve edin. Banka yok, gizli ücret yok — yalnızca cüzdanınızdan doğrudan hızlı ve anlık ödemeler.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).